A população de Mato Grosso chegou 3.658.813 habitantes em 2022. É o que dizem os primeiros resultados do Censo Demográfico Brasileiro divulgados nesta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Segundo a pesquisa, Cuiabá (650.912), Várzea Grande (299.472), Rondonópolis (244.897), Sinop (196.067) e Sorriso (110.635) são os cinco maiores municípios matogrossenses em população. Tangará da Serra (106.434), Cáceres (89.478), Primavera do Leste (85.146), Lucas do Rio Verde (83.798) e Barra do Garças (69.210) completam o top 10.
FIQUE ATUALIZADO COM NOTÍCIAS EM TEMPO REAL: COMUNIDADE NO WHATSAPP | PLANTÃO NORTÃO MT | INSTAGRAM DO NORTÃO MT
Conforme os dados, a população de Mato Grosso cresceu 20,5% desde 2010, quando foi realizado o último Censo Demográfico no Brasil. Naquele ano o Estado tinha 3.035.122 habitantes.
Já a população brasileira chegou a 203.062.512 habitantes em 2022. Desde 2010, quando foi realizado o Censo anterior, a população do país cresceu 6,5%, ou 12.306.713 pessoas a mais. Isso resulta em uma taxa de crescimento anual de 0,52%, a menor já observada na série histórica iniciada em 1872, ano da primeira operação censitária do país.
No Censo 2010, o Estado tinha 3.035.122 habitantes, o que representa uma alta de 20,5%, bem acima da média brasileira de 6,5%.
Trata-se de um aumento inferior ao apresentado em Censos Demográficos anteriores, o que indica que a população brasileira está crescendo em um ritmo cada vez mais lento ao longo das décadas.
Em razão desse crescimento populacional, Mato Grosso passou da 19ª posição no ranking de estados mais populosos do país (2010) para o 16º lugar, ultrapassando os estados do Rio Grande do Norte, do Piauí e de Alagoas, mas permanecendo atrás do Estado de Goiás como o segundo mais populoso da Região Centro-Oeste.
Veja a população de todas as cidades:
Cuiabá (MT) | 650912 |
Várzea Grande (MT) | 299472 |
Rondonópolis (MT) | 244897 |
Sinop (MT) | 196067 |
Sorriso (MT) | 110635 |
Tangará da Serra (MT) | 106434 |
Cáceres (MT) | 89478 |
Primavera do Leste (MT) | 85146 |
Lucas do Rio Verde (MT) | 83798 |
Barra do Garças (MT) | 69210 |
Alta Floresta (MT) | 58613 |
Nova Mutum (MT) | 55648 |
Pontes e Lacerda (MT) | 52018 |
Campo Novo do Parecis (MT) | 45899 |
Juína (MT) | 45869 |
Campo Verde (MT) | 44585 |
Confresa (MT) | 35075 |
Juara (MT) | 34906 |
Peixoto de Azevedo (MT) | 32714 |
Colíder (MT) | 31370 |
Poconé (MT) | 31217 |
Guarantã do Norte (MT) | 31024 |
Barra do Bugres (MT) | 29403 |
Água Boa (MT) | 29219 |
Sapezal (MT) | 28944 |
Jaciara (MT) | 28569 |
Mirassol d’Oeste (MT) | 26785 |
Querência (MT) | 26769 |
Paranatinga (MT) | 26423 |
Canarana (MT) | 25843 |
Colniza (MT) | 25756 |
Aripuanã (MT) | 24626 |
Nova Xavantina (MT) | 24345 |
Poxoréu (MT) | 23283 |
Diamantino (MT) | 21941 |
Matupá (MT) | 20091 |
Vila Rica (MT) | 19888 |
Chapada dos Guimarães (MT) | 18990 |
Comodoro (MT) | 18238 |
Pedra Preta (MT) | 18066 |
São José dos Quatro Marcos (MT) | 17849 |
Alto Araguaia (MT) | 17193 |
Brasnorte (MT) | 17004 |
Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 16774 |
Nova Olímpia (MT) | 16352 |
Nobres (MT) | 15492 |
Rosário Oeste (MT) | 15453 |
Campinápolis (MT) | 15347 |
Santo Antônio do Leverger (MT) | 15246 |
São José do Rio Claro (MT) | 14901 |
Araputanga (MT) | 14786 |
Tapurah (MT) | 14370 |
Porto Alegre do Norte (MT) | 13865 |
Nova Bandeirantes (MT) | 13635 |
São Félix do Araguaia (MT) | 13612 |
Alto Garças (MT) | 13052 |
Nossa Senhora do Livramento (MT) | 12940 |
Vera (MT) | 12800 |
Itiquira (MT) | 12236 |
Nova Canaã do Norte (MT) | 11707 |
Paranaíta (MT) | 11671 |
Nova Ubiratã (MT) | 11498 |
Juscimeira (MT) | 11480 |
Marcelândia (MT) | 11397 |
Cotriguaçu (MT) | 11011 |
Guiratinga (MT) | 10963 |
Alto Taquari (MT) | 10904 |
Terra Nova do Norte (MT) | 10616 |
Arenápolis (MT) | 10576 |
Feliz Natal (MT) | 10521 |
Carlinda (MT) | 10332 |
Juruena (MT) | 10213 |
Porto Esperidião (MT) | 10204 |
Ribeirão Cascalheira (MT) | 9896 |
Tabaporã (MT) | 9812 |
Cláudia (MT) | 9593 |
Campos de Júlio (MT) | 8822 |
Gaúcha do Norte (MT) | 8646 |
Apiacás (MT) | 8590 |
Jauru (MT) | 8367 |
Nova Monte Verde (MT) | 8313 |
Alto Paraguai (MT) | 8009 |
Dom Aquino (MT) | 7872 |
Ipiranga do Norte (MT) | 7815 |
Santa Terezinha (MT) | 7596 |
Itanhangá (MT) | 7539 |
Castanheira (MT) | 7506 |
Jangada (MT) | 7426 |
Bom Jesus do Araguaia (MT) | 7280 |
Barão de Melgaço (MT) | 7253 |
Denise (MT) | 7014 |
Pontal do Araguaia (MT) | 6932 |
Novo São Joaquim (MT) | 6919 |
Nova Lacerda (MT) | 6670 |
Novo Mundo (MT) | 6520 |
Cocalinho (MT) | 6220 |
General Carneiro (MT) | 6037 |
São José do Xingu (MT) | 5965 |
Nortelândia (MT) | 5956 |
Nova Maringá (MT) | 5846 |
Alto Boa Vista (MT) | 5639 |
Porto dos Gaúchos (MT) | 5593 |
Santa Carmem (MT) | 5374 |
Itaúba (MT) | 5020 |
Acorizal (MT) | 5014 |
Curvelândia (MT) | 4903 |
Lambari D’Oeste (MT) | 4790 |
Nova Guarita (MT) | 4588 |
Rio Branco (MT) | 4535 |
Canabrava do Norte (MT) | 4485 |
Nova Santa Helena (MT) | 4239 |
Nova Nazaré (MT) | 4200 |
São Pedro da Cipa (MT) | 4191 |
Torixoréu (MT) | 4164 |
Santo Antônio do Leste (MT) | 4099 |
Nova Brasilândia (MT) | 3932 |
União do Sul (MT) | 3838 |
Araguaiana (MT) | 3795 |
Conquista D’Oeste (MT) | 3760 |
Salto do Céu (MT) | 3679 |
Nova Marilândia (MT) | 3529 |
Rondolândia (MT) | 3505 |
Novo Horizonte do Norte (MT) | 3349 |
Santa Rita do Trivelato (MT) | 3276 |
Porto Estrela (MT) | 3224 |
Figueirópolis D’Oeste (MT) | 3187 |
Planalto da Serra (MT) | 3166 |
Tesouro (MT) | 3025 |
Glória D’Oeste (MT) | 2905 |
Vale de São Domingos (MT) | 2904 |
São José do Povo (MT) | 2875 |
Santa Cruz do Xingu (MT) | 2661 |
Ribeirãozinho (MT) | 2593 |
Santo Afonso (MT) | 2519 |
Luciara (MT) | 2509 |
Indiavaí (MT) | 2213 |
Reserva do Cabaçal (MT) | 2122 |
Novo Santo Antônio (MT) | 2015 |
Ponte Branca (MT) | 2008 |
Serra Nova Dourada (MT) | 1800 |
Araguainha (MT) | 1010 |
MÍDIA NEWS