Apesar de não ser obrigatório, ter um seguro automotivo é um daqueles investimentos que nos livram de várias dores de cabeça. Embora o preço varie muito de acordo com o perfil, é sempre bom estar atento às médias do mercado para cada veículo.
FIQUE ATUALIZADO COM NOTÍCIAS EM TEMPO REAL: GRUPO 7 | PLANTÃO NORTÃO MT | INSTAGRAM DO NORTÃO MT
Dessa maneira, uma seguradora preparou um levantamento com o valor do seguro dos 10 carros mais vendidos de 2022.
Confira o preço do seguro no pacote médio dos 10 carros mais vendidos de 2022:
Valor do seguro dos 10 carros mais vendidos no Brasil
Veículo | Valor do seguro para homem | Valor do seguro para mulher |
Fiat Strada | R$ 6.725,59 | R$ 5.908,63 |
Hyundai HB20 | R$ 3.389,92 | R$ 2.905,40 |
Chevrolet Onix | R$ 3.464,88 | R$ 2.991,79 |
Chevrolet Onix Plus | R$ 3.214,80 | R$ 2.778,15 |
Fiat Mobi | R$ 3.082,20 | R$ 2.661,32 |
Volkswagen Gol | R$ 3.559,89 | R$ 3.053,62 |
Chevrolet Tracker | R$ 4.589,46 | R$ 3.926,38 |
Volkswagen T-Cross | R$ 6.281,34 | R$ 5.308,52 |
Fiat Argo | R$ 3.668,43 | R$ 3.135,45 |
Jeep Compass | R$ 9.496,21 | R$ 9.500,74 |
AUTO ESPORTE